Lyssna på "Alla rätt" med Bara GIF
SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Bara GIF
Gemenskap, Glädje och Fotboll för Alla!
B-Laget
2025 - Division 2 Skåne, Herr B (vår)
Spelare Spelade matcher Gjorda mål Assist Gula kort Röda kort Poäng
Dino Cosovic 7 3 2 1 0 5
Tim Lindh 7 2 2 0 0 4
Jonathan Fälth 4 2 2 0 0 4
Misko Miskovic 4 2 0 1 0 2
Haidar Hussin 1 1 0 0 0 1
Emilio Kanstrup 6 1 0 0 0 1
Liam Berndtsson 6 1 0 4 0 1
Ajdin Mahmutovic 2 1 0 0 0 1
Linus Nilsson 3 1 0 0 0 1
Joel Svensson 3 0 1 0 0 1
Jim Högbo 2 0 1 0 0 1
Liam Rincker-Gunnarsson 1 0 1 0 0 1
David Olsson 7 0 0 0 0 0
Walid El-Hashimi 6 0 0 1 0 0
Zoran Popov 6 0 0 0 0 0
Christoffer Sörenstrand 4 0 0 0 0 0
Johan Hultman 4 0 0 0 0 0
Osama Al-Attar 4 0 0 0 0 0
Omar El-Hashimi 3 0 0 0 0 0
Jesper Ivklint 4 0 0 0 0 0
Alvaro Arias 3 0 0 0 0 0
Hawal Daleni 2 0 0 0 0 0
Neo Hallström 2 0 0 0 0 0
Emiliano Moreno 1 0 0 0 0 0
Jeff Högbo 1 0 0 0 0 0
Nikola Nikolovksi 1 0 0 0 0 0
Aleksandar Miskovic 1 0 0 0 0 0
Adam Wamat 1 0 0 0 0 0
Noel Svensson 1 0 0 0 0 0
Johan Hallberg 1 0 0 0 0 0
Hugo Brorson 1 0 0 0 0 0

Målvakter Spelade matcher Insläppta mål Gula kort Röda kort
Vincent Linné 5 29 0 0
Stefan Teras 1 3 0 0
Linus Nilsson 1 0 0 0
 
Samarbeten